HAYRAT CADDESI
HAYRAT CADDESİ MUHTAR SEÇMEN LİSTESİ 2014
| OY TOPLAM | KAPI NO | AD-SOYAD | DOĞUMYILI | MESLEK | ERKEK-KADIN | (gg)gelir gider | CEP/TEL | SİTE | |
| 1 | 111 | HANİFE EKŞİ | 1948 | K | |||||
| 2 | 111 | MUSTAFA EKŞİ | 1971 | E | |||||
| 3 | 111 | ÖZLEM EKŞİ | 1981 | K | |||||
| 4 | 121 | AYŞE BÜYÜK | 1960 | K | |||||
| 5 | 121 | YUSUF BÜYÜK | 1962 | E | |||||
| 6 | 121 | MERVE ÖKSÜZ | 1992 | K | |||||
| 7 | 130 | DİDEM EKŞİ | 1993 | K | |||||
| 8 | 130 | HACER EKŞİ | 1967 | K | |||||
| 9 | 130 | MUSTAFA EKŞİ | 1962 | E | |||||
| 10 | 130 | MUSTAFA BAYRAKTAR | 1961 | E | |||||
| 11 | 130 | ZENİGÜL BAYRAKTAR | 1929 | K | |||||
| 12 | 131 | SELİM SARPER KÜÇÜK | 1971 | E | |||||
| 13 | 131 | SEVDA KÜÇÜK | 1974 | K | |||||
| 14 | 131 | NERMİN YUMUŞAK | 1974 | K | |||||
| 15 | 131 | SÜLEYMAN FAZIL YUMUŞAK | 1969 | E | |||||
| 16 | 131 | YASEMİN YUMUŞAK | 1995 | K | |||||
| 17 | 132 | DURİYE AKSOY | 1924 | K | |||||
| 18 | 134 | SEBAHAT EKŞİOĞLU | 1986 | K | |||||
| 19 | 134 | TAHİR EKŞİOĞLU | 1974 | E | |||||
| 20 | 134 | AHMET YURDAKUL | 1940 | E | |||||
| 21 | 134 | FATMA EKŞİOĞLU | 1952 | K | |||||
| 22 | 134 | MUSTAFA EKŞİOĞLU | 1978 | E | |||||
| 23 | 134 | SONGÜL EKŞİOĞLU | 1993 | K | |||||
| 24 | 138 | ALPTEKİN EKŞİOĞLU | 1948 | E | |||||
| 25 | 138 | ORHAN EKŞİOĞLU | 1983 | E | |||||
| 26 | 139 | MEHMET KARA | 1965 | E | |||||
| 27 | 139 | MUSTAFA KARA | 1995 | E | |||||
| 28 | 139 | SEBAHAT KARA | 1970 | K | |||||
| 29 | 139 | SEHER KARA | 1990 | K | |||||
| 30 | 139 | ASİYE TURHAN | 1977 | K | |||||
| 31 | 139 | EKREM TURHAN | 1970 | E | |||||
| 32 | 141 | KASIM YUMUŞAK | 1960 | E | |||||
| 33 | 141 | MELEK YUMUŞAK | 1972 | K | |||||
| 34 | 141 | MERVE YUMUŞAK | 1994 | K | |||||
| 35 | 141 | HAVVA YUMUŞAK | 1942 | K | |||||
| 36 | 147 | ASİYE İREM GEMİ | 1995 | K | |||||
| 37 | 147 | AYŞE GEMİ | 1972 | K | |||||
| 38 | 147 | MEHMET GEMİ | 1962 | E | |||||
| 39 | 147 | YAŞAR GEMİ | 1964 | E | |||||
| 40 | 149 | ELİF KOPUZ | 1985 | K | |||||
| 41 | 149 | HAVVA KOPUZ | 1930 | K | |||||
| 42 | 149 | HAYRİYE KOPUZ | 1960 | K | |||||
| 43 | 149 | İSLAM KOPUZ | 1984 | E | |||||
| 44 | 149 | ZEKİ MURAT KOPUZ | 1951 | E | |||||
| 45 | 150 | FATMA EKŞİOĞLU | 1984 | K | |||||
| 46 | 150 | MURAT EKŞİOĞLU | 1972 | E | |||||
| 47 | 150 | ÖMER FARUK EKŞİOĞLU | 1960 | E | |||||
| 50 | 151 | NECLA MEYDAN | 1947 | K | |||||
| 51 | 151 | SAADET KÜBRA MEYDAN | 1994 | K | |||||
| 52 | 155 | EDA EKŞİOĞLU | 1995 | K | |||||
| 53 | 155 | FERİT EKŞİOĞLU | 1963 | E | |||||
| 54 | 155 | NİHAT EKŞİOĞLU | 1963 | K | |||||
| 55 | 155 | SELÇUK EKŞİOĞLU | 1983 | E | |||||
| 56 | 157 | GÜLFİDAN KAKŞİ | 1971 | K | |||||
| 57 | 157 | KORAY KAKŞİ | 1993 | E | |||||
| 58 | 157 | NEBAHAT KAKŞİ | 1933 | K | |||||
| 59 | 157 | OSMAN KAKŞİ | 1964 | E | |||||
| 60 | 162 | EMRE YUMUŞAK | 1943 | K | |||||
| 61 | 162 | MUHAMMET ABDULLAH YUMUŞAK | 1974 | E | |||||
| 62 | 162 | FİDES ALTAY | 1962 | K | |||||
| 63 | 165 | HUSEYİN ŞANDA | 1969 | E | |||||
| 64 | 165 | FATMA ŞANDA | 1980 | K | |||||
| 65 | 165 | MARİFE BİBER | 1932 | K | |||||
| 66 | 166 | MAHİR EKŞİOĞLU | 1970 | E | |||||
| 67 | 166 | NEJLA EKŞİOĞLU | 1977 | K | |||||
| 68 | 166 | ALİBEY EKŞİOĞLU | 1945 | E | |||||
| 69 | 166 | EMİNE EKŞİOĞLU | 1949 | K | |||||
| 70 | 169 | SÜLEYMAN ATILGAN | 1940 | E | |||||
| 71 | 169 | GÖKHAN ATILGAN | 1992 | E | |||||
| 72 | 169 | HAVVA ATILGAN | 1969 | K | |||||
| 73 | 169 | REMZİ ATILGAN | 1963 | E | |||||
| 74 | 176 | HASAN YUMUŞAK | 1939 | E | |||||
| 75 | 176 | MERYEM YUMUŞAK | 1945 | K | |||||
| 76 | 177 | HASAN FEHMİ KUVEL | 1983 | E | |||||
| 77 | 177 | HATİCE KÜBRA KUVEL | 1990 | K | |||||
| 78 | 177 | İBRAHİM KUVEL | 1956 | E | |||||
| 79 | 177 | LÜTFİYE KUVEL | 1964 | K | |||||
| 80 | 177 | YUSUF ZİYA KUVEL | 1987 | E | |||||
| 81 | 177 | METİNE KUVEL | 1934 | K | |||||
| 82 | 179 | BEYHAN KUVEL | 1960 | K | |||||
| 83 | 179 | ABDULLAH KUVEL | 1950 | E | 0535 835 58 14 | ||||
| 84 | 179 | MÜKERREM KUVEL | 1955 | K | |||||
| 85 | 179 | SİNAN KUVEL | 1983 | E | |||||
| 86 | 179 | EMRİYE KUVEL | 1957 | K | |||||
| 87 | 180 | HATİCE YUMUŞAK | 1965 | K | |||||
| 88 | 180 | KÜBRA YUMUŞAK | 1988 | K | |||||
| 89 | 180 | MUSTAFA YUMUŞAK | 1934 | E | |||||
| 90 | 180 | NİMET YUMUŞAK | 1990 | K | |||||
| 91 | 180 | SELEHATTİN YUMUŞAK | 1966 | E | |||||
| 92 | 187 | EMRE KURT | 1988 | E | |||||
| 93 | 187 | NECİP KURT | 1948 | E | |||||
| 94 | 188 | LÜTFİYE ÇEP | 1948 | K | |||||
| 95 | 188 | NEÇMETTİN ÇEP![]() |
1946 Allah Rahmet etsin. |
E | |||||
| 96 | 189 | NECİBE KUVEL | 1951 | K | |||||
| 97 | 189 | FİLİZ KUVEL | 1980 | K | |||||
| 98 | 189 | RECEP KUVEL | 1977 | E | |||||
| 99 | 190 | BERNA ÇEP | 1991 | K | |||||
| 100 | 190 | GÜLFE ÇEP | 1994 | K | |||||
| 101 | 190 | ŞÜKRAN ÇEP | 1966 | K | |||||
| 102 | 190 | ŞÜKÜR ÇEP | 1966 | E | |||||
| 103 | 193 | FURKAN KUVEL | 1995 | E | |||||
| 104 | 193 | MESUT KUVEL | 1991 | E | |||||
| 105 | 193 | MUSTAFA KUVEL | 1990 | E | |||||
| 106 | 193 | ÖMER KUVEL | 1965 | E | |||||
| 107 | 193 | VİLDAN KUVEL | 1971 | K | |||||
| 108 | 193 | HANİFE KUVEL | 1965 | K | |||||
| 109 | 193 | HÜLYA KUVEL | 1989 | K | |||||
| 110 | 193 | İSMAİL HAKKI KUVEL | 1986 | E | |||||
| 111 | 193 | GÖNÜL KUVEL | 1942 | K | |||||
| 112 | 193 | İSMAİL HAKKI KUVEL | 1934 | E | |||||
| 113 | 179-1 | İSMAİL KUVEL | 1968 | E | |||||
| 114 | 197-1 | NÜRGÜL KUVEL | 1972 | K | |||||
| 115 | 197-1 | SEMA KUVEL | 1994 | K | |||||
| 116 | 197-1 | NEVİN KUVEL | 1953 | K | |||||
| 117 | 204 | ALİ İMREN ŞANDA | 1959 | E | |||||
| 118 | 204 | FATMA ŞANDA | 1962 | K | |||||
| 119 | 204 | İBRAHİM ŞANDA | 1983 | E | |||||
| 120 | 204 | HAMİT ŞANDA | 1963 | E | |||||
| 121 | 222 | ALİ ATİLGAN | 1962 | E | |||||
| 122 | 222 | İSMAİL ATİLGAN | 1986 | E | |||||
| 123 | 222 | ŞENGÜL ATILGAN | 1965 | K | |||||
| 124 | 222 | YUNUS EMRE ATILGAN | 1987 | E | |||||
| 125 | 230 | KENAN KAKŞİ | 1983 | E | |||||
| 126 | 230 | RECEP EMİN KAKŞİ | 1952 | E | |||||
| 127 | 230 | ZEYNEP KAKŞİ | 1953 | K | |||||
| 128 | 234 | HATİCE KURTULUŞ | 1957 | K | |||||
| 129 | 234 | SALİH ERGÜN KURTULUŞ | 1986 | E | |||||
| 130 | 234 | ESRA KURTULUŞ | 1986 | K | |||||
| 131 | 234 | HAKAN KURTULUŞ | 1977 | E | |||||
| 132 | 234 | MUSTAFA KURTULUŞ | 1987 | E | |||||
| 133 | 234 | SEMA KURTULUŞ | 1988 | K | |||||
| 134 | 238 | NİMET KUVEL | 1966 | K | |||||
| 135 | 238 | SABRİ KUVEL | 1965 | E | |||||
| 136 | 238 | AYTEN KUVEL | 1943 | K | |||||
| 137 | 238 | AHMET KUVEL | 1991 | E | |||||
| 138 | 238 | EMİNE KUVEL | 1972 | K | |||||
| 139 | 238 | ERGÜN KUVEL | 1994 | E | |||||
| 140 | 238 | SEDEF KUVEL | 1993 | K | |||||
| 141 | 238 | SÜLEYMAN KUVEL | 1964 | E |











